Model | SD1051F | SD1061F |
Frame | Portata pieghevole | Portata pieghevole |
Working width (m) | 5.0 | 6.0 |
Transport width (m) | 3.0 | 3.0 |
Hopper capacity (l) | 1700 | 1700 |
ELDOS electric driven metering device (N°) | Standard (1) | Standard (1) |
No. of coulters 12.5cm distance (N°) | 40 | 48 |
No. of coulters 25cm distance (N°) | 20 | 24 |
Min. power requirement (HP/kW) | 122/90 | 146/108 |
Weight (kg) with coulters | 1370 - 2160 | 1450 - 2350 |
Modello | SD1051F | SD1061F |
Telaio | Portata pieghevole | Portata pieghevole |
Larghezza di lavoro (m) | 5.0 | 6.0 |
Larghezza di trasporto (m) | 3.0 | 3.0 |
Capacità della tramoggia (l) | 1700 | 1700 |
Misuratore elettrico ELDOS (N°) | Standard (1) | Standard (1) |
No. di coltri a 12.5cm di distanza (N°) | 40 | 48 |
No. di coltri a 25cm di distanza (N°) | 20 | 24 |
Min. Potenza richiesta (HP/kW) | 122/90 | 146/108 |
Peso (kg) con coltri | 1370 - 2160 | 1450 - 2350 |
AGRI-K SRL è qui per servirvi con il pieno supporto di Kubota e la sua completa assistenza.
Dalla tecnologia intelligente ai servizi individuali, Kubota offre grandi
vantaggi che si completano a vicenda, dimostrando il nostro impegno a sostenervi
in tutte le vostre esigenze in materia di macchine per il Giardinaggio e l' Agricoltura.
Compilate il modulo e un esperto del nostro team vi contatterà a breve.