Modello | SD1301 | SD1401 |
Telaio | portata | portata |
Larghezza di lavoro/trasporto (m) | 3.0 | 4.0 |
Capacità della tramoggia (l) | 750 | 750 |
Estensioni della tramoggia - opzione (l) | 250 | 250 |
Dispositivo di misurazione meccanico (n.) | Standard (1) | Standard (1) |
Micro misurazione | Standard | Standard |
Quantità di semi (min. - max.) | 2 - 380kg/ha | 2 - 380kg/ha |
No. di coltri a 12.5cm di distanza (no.) | 24 | 32 |
No. di coltri a 25cm di distanza (no.) | 12 | 16 |
Min. Potenza richiesta (HP/kW) | 73/54 | 98/72 |
Peso (kg) con coltri | 780 - 1260 | 880 - 1450 |
AGRI-K SRL è qui per servirvi con il pieno supporto di Kubota e la sua completa assistenza.
Dalla tecnologia intelligente ai servizi individuali, Kubota offre grandi
vantaggi che si completano a vicenda, dimostrando il nostro impegno a sostenervi
in tutte le vostre esigenze in materia di macchine per il Giardinaggio e l' Agricoltura.
Compilate il modulo e un esperto del nostro team vi contatterà a breve.